1한국상담대학원대학교 마음지음상담센터 상담심리사
2충북대학교 심리학과 교수
1Counseling Psychologist, Korea Counseling Graduate University Maumji-eum Counseling Center, Seoul, Korea
2Professor, Department of Psychology, Chungbuk National University, Cheongju, Korea
Copyright © 2024 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Emotional awareness | ||||||||||
2. Emotional expression | .39c) | |||||||||
3. Ambivalence over emotional expression | −.46c) | −.32c) | ||||||||
4. Emotional dissonance | .21b) | .02 | .40c) | |||||||
5. Emotional exhaustion | −.15a) | −.04 | −.30c) | −.61c) | ||||||
6. Work achievement orientation | −.29c) | −.29c) | −.18b) | −.28c) | −.18b) | |||||
7. Coping_Solving problem | .33c) | .31c) | .23c) | .04 | .01 | .40c) | ||||
8. Coping_Seeking social support | .30c) | .57c) | .27c) | .14a) | .11 | .28c) | .43c) | |||
9. Coping_Positive interpretation & Acceptance | .31c) | .30c) | .08 | .16b) | .10 | .48c) | .50c) | .30c) | ||
10. Coping_Avoiding | .42c) | .06 | .39c) | .31c) | .30c) | .19b) | .15a) | .01 | .15a) | |
Mean | 3.75 | 4.50 | 3.19 | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 2.90 | 2.86 | 3.04 | 2.11 |
Standard deviation | 0.57 | 0.80 | 0.77 | 1.59 | 1.54 | 1.30 | 0.46 | 0.57 | 0.44 | 0.49 |
Skewness | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.09 |
Kurtosis | 0.24 | 0.14 | 0.50 | 0.70 | 0.59 | 0.33 | 0.59 | 0.20 | 0.09 | 0.31 |
CG | PG | RG | F | Scheffe | |
---|---|---|---|---|---|
Emotional dissonance | 3.92±1.77 | 4.28±1.48 | 5.14±1.49 | 6.01b) | CG, PG<RG |
Emotional exhaustion | 4.13±1.71 | 4.52±1.44 | 5.14±1.44 | 4.56a) | CG<RG |
Work achievement orientation | 5.04±1.31 | 4.61±1.26 | 3.90±1.18 | 8.51c) | RG<PG<CG |
CG | PG | RG | F | Scheffe | |
---|---|---|---|---|---|
Solving problem | 3.14±0.46 | 2.85±0.40 | 2.60±0.57 | 18.60c) | RG<PG<CG |
Seeking social support | 3.22±0.48 | 2.77±0.50 | 2.44±0.66 | 30.47c) | RG<PG<CG |
Positive interpretation & Acceptance | 3.17±0.47 | 3.02±0.42 | 2.82±0.41 | 7.06b) | RG<PG<CG |
Avoiding | 1.85±0.45 | 2.17±0.48 | 2.40±0.35 | 18.58c) | CG<PG, RG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Emotional awareness | ||||||||||
2. Emotional expression | .39 |
|||||||||
3. Ambivalence over emotional expression | −.46 |
−.32 |
||||||||
4. Emotional dissonance | .21 |
.02 | .40 |
|||||||
5. Emotional exhaustion | −.15 |
−.04 | −.30 |
−.61 |
||||||
6. Work achievement orientation | −.29 |
−.29 |
−.18 |
−.28 |
−.18 |
|||||
7. Coping_Solving problem | .33 |
.31 |
.23 |
.04 | .01 | .40 |
||||
8. Coping_Seeking social support | .30 |
.57 |
.27 |
.14 |
.11 | .28 |
.43 |
|||
9. Coping_Positive interpretation & Acceptance | .31 |
.30 |
.08 | .16 |
.10 | .48 |
.50 |
.30 |
||
10. Coping_Avoiding | .42 |
.06 | .39 |
.31 |
.30 |
.19 |
.15 |
.01 | .15 |
|
Mean | 3.75 | 4.50 | 3.19 | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 2.90 | 2.86 | 3.04 | 2.11 |
Standard deviation | 0.57 | 0.80 | 0.77 | 1.59 | 1.54 | 1.30 | 0.46 | 0.57 | 0.44 | 0.49 |
Skewness | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.09 |
Kurtosis | 0.24 | 0.14 | 0.50 | 0.70 | 0.59 | 0.33 | 0.59 | 0.20 | 0.09 | 0.31 |
AIC | BIC | SSA-BIC | Entropy | LMR(p) | BLRT(p) | N (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-class | 2,226.14 | 2262.16 | 2230.45 | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 159 (58.67) |
112 (41.33) | |||||||
3-class | 2,210.07 | 2260.50 | 2216.11 | 0.65 | 0.03 | 0.00 | 169 (62.36) |
75 (27.68) | |||||||
27 (9.96) | |||||||
4-class | 2,205.74 | 2270.57 | 2213.50 | 0.73 | 0.00 | 0.08 | 166 (61.26) |
75 (27.68) | |||||||
29 (10.70) | |||||||
1 (.37) | |||||||
5-class | 2,205.93 | 2285.18 | 2215.42 | 0.64 | 0.82 | 0.33 | 31 (11.44) |
1 (.37) | |||||||
139 (51.29) | |||||||
57 (21.03) | |||||||
43 (25.87) |
CG | PG | RG | F | Scheffe | |
---|---|---|---|---|---|
Emotional dissonance | 3.92±1.77 | 4.28±1.48 | 5.14±1.49 | 6.01 |
CG, PG<RG |
Emotional exhaustion | 4.13±1.71 | 4.52±1.44 | 5.14±1.44 | 4.56 |
CG<RG |
Work achievement orientation | 5.04±1.31 | 4.61±1.26 | 3.90±1.18 | 8.51 |
RG<PG<CG |
CG | PG | RG | F | Scheffe | |
---|---|---|---|---|---|
Solving problem | 3.14±0.46 | 2.85±0.40 | 2.60±0.57 | 18.60 |
RG<PG<CG |
Seeking social support | 3.22±0.48 | 2.77±0.50 | 2.44±0.66 | 30.47 |
RG<PG<CG |
Positive interpretation & Acceptance | 3.17±0.47 | 3.02±0.42 | 2.82±0.41 | 7.06 |
RG<PG<CG |
Avoiding | 1.85±0.45 | 2.17±0.48 | 2.40±0.35 | 18.58 |
CG<PG, RG |
p<.05, p<.01, p<.001.
AIC: Akaike information criterion, BIC: Bayesian information criterion, SSA_BIC: Sample-size-adjusted BIC, LMR: L(REPG)o-Mendell-Rubin likelihood ratio, BLRT: Boostrap likelihood ratio test.
p<.05, p<.01, p<.001. CG: Clear groups, PG: Passive groups, RG: Repressive groups.
p<.01, p<.001. CG: Clear groups, PG: Passive groups, RG: Repressive groups.