보건복지부 국립정신건강센터 정신건강연구소 연구원
Researcher, Mental Health Research Institute, National Center for Mental Health, Seoul, Korea
Copyright © 2024 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1) 흡연, 음주, 신체활동, 식생활, 비만ㆍ체중조절, 정신건강, 손상ㆍ안전의식, 구강건강, 개인위생, 성행태, 아토피ㆍ천식, 약물, 인터넷 중독, 건강형평성, 폭력.
2) 세계수면학회에서 수면의 중요성을 널리 알리려는 취지로 2007년에 제정한 날이며 매년 북반구 기준 낮과 밤의 길이가 같은 춘분(春分) 절기 직전의 금요일로 기념한다.
Conflicts of interest
The author declared no conflict of interest.
Funding
None.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | −.007 | |||||||||
3 | −.129c) | −.064c) | ||||||||
4 | .107c) | .009a) | −.160c) | |||||||
5 | −.037c) | .176c) | −.009a) | .022c) | ||||||
6 | −.044c) | −.101c) | .142c) | −.055c) | −.050c) | |||||
7 | .009a) | .190c) | −.005 | −.034c) | −.029c) | −.040c) | ||||
8 | −.009a) | −.137c) | .087c) | −.080c) | −.012b) | .277c) | −.036c) | |||
9 | .135c) | .041c) | −.300c) | .360c) | .015c) | −.090c) | −.005 | −.053c) | ||
10 | −.094c) | −.221c) | .114c) | −.098c) | −.034c) | .060c) | −.047c) | .106c) | −.135c) | |
11 | .157c) | .009a) | −.304c) | .425c) | .011b) | −.094c) | −.017c) | −.043c) | .525c) | −.113c) |
Variable |
Model 1 (Stress→Sleep time) |
Model 2 (Stress→Anxiety) |
Model 3 (Stress+Sleep time→Anxiety) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | VIF | B | SE | β | VIF | B | SE | β | VIF | ||
Constant variable | −6.691 | .072 | 6.929 | .118 | 7.197 | .129 | |||||||
Control variable | Gender | .333 | .021 | .072a) | 1.034 | .536 | .034 | .059a) | 1.034 | .522 | .034 | .057a) | 1.039 |
Age | .950 | .022 | .204a) | 1.100 | −.159 | .035 | −.017a) | 1.100 | −.197 | .036 | −.021a) | 1.145 | |
Self rated health | −.138 | .012 | −.054a) | 1.131 | −.703 | .020 | −.139a) | 1.131 | −.697 | .020 | −.138a) | 1.135 | |
Feeling of depression | .234 | .025 | .045a) | 1.163 | 2.631 | .040 | .259a) | 1.163 | 2.621 | .040 | .258a) | 1.166 | |
Household type | −.030 | .049 | −.003 | 1.040 | .060 | .081 | .003 | 1.040 | .061 | .081 | .003 | 1.040 | |
Household economy | .002 | .016 | .001 | 1.109 | .203 | .027 | .029a) | 1.109 | −.203 | .027 | −.029a) | 1.109 | |
School type | .032 | .023 | .006 | 1.044 | .051 | .037 | .005 | 1.044 | .053 | .037 | .005 | 1.044 | |
Academic score | .179 | .013 | .064a) | 1.105 | .089 | .021 | .016a) | 1.105 | .096 | .021 | .017a) | 1.109 | |
Independent variable | .198 | .012 | .081a) | 1.245 | 1.831 | .020 | .381a) | 1.245 | 1.823 | .020 | .379a) | 1.252 | |
Mediating variable | .040 | .008 | .020a) | 1.087 | |||||||||
R2 | .080 | .363 | .364 | ||||||||||
△R2 | .283 | .001 | |||||||||||
Adjusted R2 | .079 | .362 | .363 | ||||||||||
F | 455.097a) | 2,971.526a) | 2,678.712a) | ||||||||||
Stress→Sleep time→Anxiety | Indirect effect BootLLCI | .005 | |||||||||||
Indirect effect BootULCI | .011 |
Variable | Measurement | |
---|---|---|
Independent variable | Stress | 1∼5 |
Dependent variable | Anxiety | 7∼28 (GAD-7) |
Mediating variable | Sleep time | Continuous variable (Hour) |
Control variable | Gender | Male=0, Female=1 |
Age | Middle school student=0 | |
High school student=1 | ||
Self rated health | Very bad=1∼Very good=5 | |
Feeling of depression | No=0 | |
Yes=1 | ||
Household type | Living with family=0 | |
Separation from family=1 | ||
Household economy | Low=0, Middle=1, High=2 | |
School type | Coeducation school=0 | |
Gender classification school=1 | ||
Academic score | Low=0, Middle=1, High=2 |
Variable | Category | N (%)/M±SD |
---|---|---|
Gender | Male | 23,675 (50.5) |
Female | 23,195 (49.5) | |
Age | Middle school student | 25,380 (54.1) |
High school student | 21,490 (45.9) | |
Self rated health | Very bad | 284 (0.6) |
Bad | 4,400 (9.4) | |
Normal | 12,218 (26.1) | |
Good | 20,526 (43.8) | |
Very good | 9,442 (20.1) | |
Feeling of depression | No | 33,663 (71.8) |
Yes | 13,207 (28.2) | |
Household type | Living with family | 44,635 (95.2) |
Separation from family | 2,235 (4.8) | |
Household economy | Low | 5,111 (10.9) |
Middle | 21,946 (46.8) | |
High | 19,813 (42.3) | |
School type | Coeducation school | 31,936 (68.2) |
Gender classification school | 14,884 (31.8) | |
Academic score | Low | 14,376 (30.7) |
Middle | 14,111 (30.1) | |
High | 18,383 (39.2) | |
Stress | 3.33±0.95 (Skewness: −.074, Kurtosis: −.262) | |
Anxiety | 11.15±4.57 (Skewness: −1.442, Kurtosis: 2.321) | |
Sleep time | 6.07±2.32 (Skewness: 1.482, Kurtosis: 2.011) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | −.007 | |||||||||
3 | −.129 |
−.064 |
||||||||
4 | .107 |
.009 |
−.160 |
|||||||
5 | −.037 |
.176 |
−.009 |
.022 |
||||||
6 | −.044 |
−.101 |
.142 |
−.055 |
−.050 |
|||||
7 | .009 |
.190 |
−.005 | −.034 |
−.029 |
−.040 |
||||
8 | −.009 |
−.137 |
.087 |
−.080 |
−.012 |
.277 |
−.036 |
|||
9 | .135 |
.041 |
−.300 |
.360 |
.015 |
−.090 |
−.005 | −.053 |
||
10 | −.094 |
−.221 |
.114 |
−.098 |
−.034 |
.060 |
−.047 |
.106 |
−.135 |
|
11 | .157 |
.009 |
−.304 |
.425 |
.011 |
−.094 |
−.017 |
−.043 |
.525 |
−.113 |
Variable | Model 1 (Stress→Sleep time) |
Model 2 (Stress→Anxiety) |
Model 3 (Stress+Sleep time→Anxiety) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | VIF | B | SE | β | VIF | B | SE | β | VIF | ||
Constant variable | −6.691 | .072 | 6.929 | .118 | 7.197 | .129 | |||||||
Control variable | Gender | .333 | .021 | .072 |
1.034 | .536 | .034 | .059 |
1.034 | .522 | .034 | .057 |
1.039 |
Age | .950 | .022 | .204 |
1.100 | −.159 | .035 | −.017 |
1.100 | −.197 | .036 | −.021 |
1.145 | |
Self rated health | −.138 | .012 | −.054 |
1.131 | −.703 | .020 | −.139 |
1.131 | −.697 | .020 | −.138 |
1.135 | |
Feeling of depression | .234 | .025 | .045 |
1.163 | 2.631 | .040 | .259 |
1.163 | 2.621 | .040 | .258 |
1.166 | |
Household type | −.030 | .049 | −.003 | 1.040 | .060 | .081 | .003 | 1.040 | .061 | .081 | .003 | 1.040 | |
Household economy | .002 | .016 | .001 | 1.109 | .203 | .027 | .029 |
1.109 | −.203 | .027 | −.029 |
1.109 | |
School type | .032 | .023 | .006 | 1.044 | .051 | .037 | .005 | 1.044 | .053 | .037 | .005 | 1.044 | |
Academic score | .179 | .013 | .064 |
1.105 | .089 | .021 | .016 |
1.105 | .096 | .021 | .017 |
1.109 | |
Independent variable | .198 | .012 | .081 |
1.245 | 1.831 | .020 | .381 |
1.245 | 1.823 | .020 | .379 |
1.252 | |
Mediating variable | .040 | .008 | .020 |
1.087 | |||||||||
R2 | .080 | .363 | .364 | ||||||||||
△R2 | .283 | .001 | |||||||||||
Adjusted R2 | .079 | .362 | .363 | ||||||||||
F | 455.097 |
2,971.526 |
2,678.712 |
||||||||||
Stress→Sleep time→Anxiety | Indirect effect BootLLCI | .005 | |||||||||||
Indirect effect BootULCI | .011 |
M: mean, SD: standard deviation.
p<.05, p<.01, p<.001. 1. gender, 2. age, 3. self rated health, 4. feeling of depression, 5. household type, 6. household economy, 7. school type, 8. academic score, 9. stress, 10. sleep time, 11. anxiety.
p<.001. B: regression coefficient, SE: standard error,